docs: phase 11a in roadmap and architecture

This commit is contained in:
Jannis committed 2026-10-10 19:05:40 +02:00
1 parent 5be06b247c
commit ab55a0dd4f
2 files changed
+10 -5

No files matched your search

+4 -2
View File
@@ -81,13 +81,14 @@ Alle Zeitpunkte werden als UTC (`DateTimeOffset`/`DateTime` UTC) gespeichert und
|---|---|
| Identity ✅ | `AppUser` (DisplayName, Color, AvatarUrl, MustChangePassword, IsActive, ExpiresAt, PinHash, LastLoginAt, Soft Delete), `AppRole` (Admin, Familie, Kind, Gast), `UserAvatar` (Bild ≤ 1 MB) |
| Einstellungen ✅ | `FamilySettings` (FamilyName, TimeZoneId, MealPlanDays (7–10), MealTypes, TaskCategories, ChorePointsEnabled, ChildTasksRequireApproval, GuestsCanEditShoppingList, GuestChatEnabled) |
| Einkauf ✅ | `ShoppingList` (Name, IsDefault, SortOrder, Soft Delete), `ShoppingItem` (Client-Id, Name, Quantity, Category, IsDone, DoneAt, DoneBy, RowVersion, Soft Delete), `ShoppingSuggestion` (Name, Category, CategoryIsManual, UseCount, LastUsedAt) |
| Einkauf ✅ | `ShoppingList` (Name, IsDefault, SortOrder, Soft Delete), `ShoppingItem` (Client-Id, Name, Quantity, Category, IsDone, DoneAt, DoneBy, RowVersion, Soft Delete), `ShoppingSuggestion` (Name, Category, CategoryIsManual, UseCount, LastUsedAt). Die Items-DTOs liefern `CreatedByName` („hinzugefügt von …“); für Kinder prüft `ShoppingPlausibility` (Sonderzeichen/Ziffern, Zeichenwiederholung, Tastaturmuster, kleine Quatschliste) Neu-Einträge: verdächtige liefern 409 mit `needsConfirmation`, der Client fragt nach und sendet `Confirm = true` |
| Essen ✅ | `MealPlanEntry` (Date als `DateOnly`, MealType, DishName, Note, RecipeUrl, Ingredients, WishId, RowVersion, Soft Delete; eindeutig je Tag + Mahlzeit), `Dish` (Name, RecipeUrl, Ingredients, UseCount – für Autovervollständigung), `MealWish` (DishName, Note, Wunschtag/-mahlzeit, Status offen/übernommen/abgelehnt, Soft Delete) |
| Aufgaben ✅ | `TodoTask` (Title, Notes, DueDate + DueTime → DueAt, ReminderMinutesBefore → RemindAt, Priority, Status inkl. „wartet auf Bestätigung“, Category, IsPrivate, IsChore, Points, NeedsApproval, AssignedToFamily, RecurrenceRule + RecurrenceMode, SeriesId/SeriesStart/SeriesIndex, CompletedBy/At, ApprovedBy/At, RowVersion, Soft Delete), `TaskAssignment`, `TaskChecklistItem`, `TaskHistoryEntry` (Verlauf), `PointsLedgerEntry` (Punktebuch). Kategorien kommen aus `FamilySettings.TaskCategories`; „wer/wann/genehmigt“ steht an der Aufgabe und im Verlauf (ADR-0014) |
| Kalender ✅ | `FamilyCalendar` (Name, Color, IsDefault, Soft Delete), `CalendarPermission` (Rolle **oder** Benutzer → None/Read/WriteOwn/Write), `CalendarEvent` (Title, Location, Notes, IsAllDay, StartUtc, EndUtc, TimeZoneId, RecurrenceRule, ExceptionDates, Uid, PersonIds, ForWholeFamily, Sequence, RowVersion, Soft Delete; Overrides als eigene Zeile mit `SeriesMasterId` + `RecurrenceId`), `IcsFeed` (Owner, Scope, CalendarId, TaskMode, TokenHash, TokenPrefix, LastAccessAt, RevokedAt) – ADR-0015/0016 |
| KI ✅ | `AiProviderConfig` (Name, Type Ollama/Claude/OpenAiCompatible, BaseUrl, Model, ApiKeyProtected, TimeoutSeconds, IsActive, AllowImages, Purposes, DailyLimitPerUser, RowVersion, Soft Delete), `AiUsage` (Person, Anbieter, Zweck, Dauer, Tokens, Erfolg/Fehlerart – ohne Inhalt) – ADR-0020 |
| Chat ✅ | `ChatChannel` (Family / Direct), `ChatMember` (LastReadAt), `ChatMessage` (Text, HasImage), `ChatAttachment`, `ChatReaction` |
| Lernen ✅ (10a) | `LearningSet` (Titel, Fach Mathe/Deutsch, Klassenstufe 1–6, Zielkind, Fälligkeit, Status, Modus Übung/Prüfung, MaxAttempts, TimeLimitMinutes, ShowSolutionsAfterSubmit, ShuffleItems, TotalPoints, GradeThresholds, Source Manual/Ai + AiPrompt/AiProvider/AiModel (von 10b für KI-Entwürfe gesetzt, nie für Kinder sichtbar), RowVersion, Soft Delete), `LearningItem` (Frage, Antworttyp Number/Text/SingleChoice, Paper vorgesehen, CorrectAnswer, NumberTolerance, Options, Hint, Explanation, Difficulty, Points, RowVersion, Soft Delete), `LearningAttempt` (Nummer, Status, StartedAt, DeadlineAt, SubmittedAt, AutoSubmitted, ItemOrder, Ergebnis/Note, RowVersion), `LearningAnswer` (Antwort, Verdict Open/Correct/Partial/Wrong, Grader Auto/Ai/Parent, AwardedPoints, Reason, AiConfidence, PhotoPurgedAt), `LearningPhoto` ✅ (10c: Foto der Papierlösung je Versuch und Aufgabe, Bytes in der Datenbank); `FamilySettings.LearningPhotoRetentionDays`; `PointsLedgerEntry.LearningSetId` – ADR-0021 |
| Dashboard ✅ | `DashboardNote` (Title, Text, Soft Delete; Freitext der Info-Kachel, wird nur als Text dargestellt) |
| Betrieb | `AuditLogEntry` ✅ (ActorName, Action, TargetType/Id/Name, Details, CreatedAt), `PushSubscription` ✅ (UserId, Endpoint + Hash, P256dh, Auth, LastSuccessAt, FailureCount) |
## 4. Rollen- und Berechtigungsmodell
@@ -100,6 +101,7 @@ oder **None (–)**. Die Api registriert je Permission eine Policy `Permission:<
| Permission | Admin | Familie | Kind | Gast | Bedeutung von R |
|---|---|---|---|---|---|
| `DashboardView` | F | F | F | R | Gast: eingeschränkte Kacheln |
| `DashboardNotesEdit` | F | F | – | – | Info-Kachel (Freitext-Notizen) pflegen; ansehen dürfen alle mit `DashboardView` |
| `ShoppingRead` | F | F | F | F | |
| `ShoppingWrite` | F | F | F | – ¹ | |
| `ShoppingDelete` | F | F | R | – | nur eigene Einträge |
@@ -157,7 +159,7 @@ Das UI bekommt die wirksamen Berechtigungen über `/api/auth/me` und blendet anh
| Chat ✅ | `GET /api/chat/channels`, `POST /api/chat/direct`, `GET /api/chat/channels/{id}/messages?before=&take=`, `POST …/messages`, `POST …/images` (Multipart), `POST …/read`, `DELETE /api/chat/messages/{id}`, `PUT /api/chat/messages/{id}/reactions`, `GET /api/chat/attachments/{id}` (ADR-0019) |
| KI ✅ | Admin: `GET/POST /api/admin/ai/providers`, `PUT/DELETE …/{id}`, `POST …/{id}/test`, `GET /api/admin/ai/usage`; Eltern: `GET /api/ai/status` (ADR-0020) |
| Lernen ✅ (10a) | Eltern (`LearningManage`): `GET/POST /api/learning/sets`, `GET/PUT/DELETE …/sets/{id}`, `POST …/sets/{id}/assign`, `POST …/unassign`, `POST …/sets/{id}/items`, `PUT/DELETE …/items/{itemId}`, `POST …/items/order`, `GET /api/learning/review`, `GET /api/learning/attempts/{id}`, `PUT …/attempts/{id}/answers/{itemId}/review`, `POST …/attempts/{id}/confirm`, `POST …/attempts/{id}/reopen`; Kinder (`LearningSolve`): `GET /api/learning/my`, `POST …/my/{setId}/attempts`, `GET …/my/attempts/{id}`, `PUT …/my/attempts/{id}/answers/{itemId}`, `POST …/my/attempts/{id}/submit`; Fotos (10c): `POST/DELETE /api/learning/my/attempts/{id}/items/{itemId}/photo` (Kind), `GET /api/learning/attempts/{id}/items/{itemId}/photo` (Eltern nach Abgabe, Kind; sonst 404), `POST /api/learning/attempts/{id}/ai-grade` (`LearningManage` + `AiUse`, Foto-KI-Prüfung) (ADR-0021) |
| Dashboard ✅ | `GET /api/dashboard` (alle Kacheln der Rolle in einem Request, ADR-0018) |
| Dashboard ✅ | `GET /api/dashboard` (alle Kacheln der Rolle in einem Request, ADR-0018; inkl. Info-Kachel `Notes`), `POST /api/dashboard/notes`, `PUT/DELETE /api/dashboard/notes/{id}` (`DashboardNotesEdit`, Titel ≤ 80, Text ≤ 1000 Zeichen, höchstens 20 Notizen) |
| Hubs | `/hubs/live` (Live-Updates: Einkauf ✅, Essenplan ✅, Aufgaben ✅, Termine ✅, Chat ✅ inkl. Hub-Methode `Typing`, Lernen ✅ (`LearningChanged` ohne Inhalte); das Dashboard lädt bei diesen Ereignissen neu) |
| Betrieb | `/health`, `/alive` |
+6 -3
View File
@@ -140,6 +140,11 @@ Legende: `[x]` erledigt, `[ ]` offen. Nach jeder Phase: Build ohne Warnungen, Te
- [ ] Tests vervollständigen (Policies, ICS, Wiederholungen, Integration)
- [ ] Barrierefreiheit (WCAG 2.1 AA), Performance (AOT/Trimming prüfen, Lazy Loading)
## Phase 11a – Kleine Verbesserungen
- [x] Einkaufsliste: kleiner Hinweis „hinzugefügt von …“ unter dem Eintrag (`ShoppingItemDto.CreatedByName`); Plausibilitätsprüfung für Kinder – offensichtlicher Unsinn wird nur nach Rückfrage gespeichert (Regelliste in `Domain/Shopping/ShoppingPlausibility`, ohne KI; 409 mit `needsConfirmation`, Wiederholung mit `Confirm = true`)
- [x] Dashboard: allgemeine Info-Kachel für Freitext-Notizen (`DashboardNote`, Recht `DashboardNotesEdit` für Eltern, alle sehen sie, nur Text) – Migration `Phase11aDashboardNotes`
- [x] Oberfläche: Klick auf die eigenen Initialen öffnet ein Menü (Passwort ändern, Meine Einstellungen mit Theme-Wahl, Benachrichtigungen, Abmelden)
## Phase 12 – Deployment
- [ ] Finale `docker-compose.yml` (inkl. optionalem Caddy), `.env.example`
- [ ] Backup-/Restore-Skripte
@@ -166,6 +171,4 @@ Legende: `[x]` erledigt, `[ ]` offen. Nach jeder Phase: Build ohne Warnungen, Te
- Lernen: tolerantere Antwort-Auswertung für Zahlen mit Einheiten und Schreibweisen (z. B. „1€ 30 Cent“ = „1,30“, „2 Euro 50“); unklare Fälle optional zur Gegenprüfung an die KI (Purpose und Opt-in aus ADR-0020), Ergebnis bleibt Vorschlag, Eltern bestätigen
- Lernen: Kind sieht die Note auch auf dem Lernzettel selbst (Kopfbereich des Blatts/Ergebnisansicht), nicht nur in der Liste
- Lernen: Übungsblätter automatisch erzeugen (Zeitplan je Kind, z. B. täglich/wöchentlich 10 neue Aufgaben, Schwierigkeit steigt schrittweise; Hintergrunddienst, nur Eltern konfigurieren, Tageslimit der KI beachten, Entwürfe bleiben prüfbar oder werden nach Eltern-Einstellung direkt zugewiesen)
- Einkaufsliste: kleiner Hinweis „hinzugefügt von …“ unter dem Eintrag; Plausibilitätsprüfung für Kinder – offensichtlicher Unsinn wird nur nach Rückfrage gespeichert (Regelliste/Wörterbuch, optional KI)
- Dashboard: allgemeine Kachel für Freitext-Infos (Eltern pflegen, z. B. „Wlan-Passwort“, „Ferien bis …“)
- Oberfläche: Klick auf die eigenen Initialen öffnet ein Fenster/Menü (Passwort ändern, Meine Einstellungen, Abmelden)